Dostawa produktów leczniczych.
- Numer postępowania PN/252/L/20/26
- Typ postępowania Postępowanie unijne
- Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony
Uwagi
Ogłoszenie
Pierwotne dokumenty zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Dane kontaktowe | 2026-07-24 11:16 | - | |||
|
|
Ogłoszenie o zamówieniu nr 2026-OJS141-00513044-pl.pdf | 2026-07-24 11:16 | 1.43 MB | ||
|
|
SWZ.pdf | 2026-07-24 11:16 | 1.28 MB | ||
|
|
Załącznik nr 1 do SWZ - Oświadczenie.docx | 2026-07-24 11:16 | 27 KB | ||
|
|
Załacznik nr 2 do SWZ - JEDZ.zip | 2026-07-24 11:16 | 86 KB | ||
|
|
Załącznik nr 3 do SWZ - Oświadczenie dot. odrębnych przesłanek wykluczenia.docx | 2026-07-24 11:16 | 25 KB | ||
|
|
Załącznik nr 4 SWZ-Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.docx | 2026-07-24 11:16 | 25 KB | ||
|
|
Załącznik nr 5 do SWZ-Oświadczenie dot. grupy kapitałowej.docx | 2026-07-24 11:16 | 25 KB | ||
|
|
Załącznik nr 6 do SWZ-Oświadczenie o aktualności oświadczenia.docx | 2026-07-24 11:16 | 28 KB | ||
|
|
Załącznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy leki-akt.docx | 2026-07-24 11:16 | 65 KB | ||
|
|
Zestawienie części wraz z opisem pozycji.xlsx | 2026-07-24 11:16 | 26 KB |
Zmiana dokumentów zamówienia
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
Wyjaśnienia treści SWZ.pdf | 2026-08-05 11:39 | 843 KB | ||
|
|
Załącznik nr 7 do SWZ - Projektowane postanowienia umowy leki (zmodyfikowane).docx | 2026-08-05 11:39 | 66 KB | ||
|
|
Wyjaśnienia treści SWZ 2.pdf | 2026-08-11 13:24 | 59 KB | ||
|
|
Informacja o kwocie na sfinasowanie zamówienia.pdf | 2026-08-24 10:02 | 785 KB |
Informacja o kwocie na sfinansowanie zamówienia
| Numer części | Nazwa części | Wartość brutto zamówienia | Wartość brutto zamówienia opcjonalnego | Data publikacji |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. CARBOPLATINUM | 41 703,12 PLN | 10 090,44 PLN | 2026-08-24 10:16:17 |
| 2 | 2. CISPLATINUM | 7 391,41 PLN | 2 404,51 PLN | 2026-08-24 10:16:17 |
| 3 | 3. DOCETAXELUM | 11 675,56 PLN | 4 464,18 PLN | 2026-08-24 10:16:17 |
| 4 | 4. ETOPOSIDUM | 12 661,70 PLN | 2 686,61 PLN | 2026-08-24 10:16:17 |
| 5 | 5. FILGRASTIMUM | 8 887,01 PLN | 4 243,53 PLN | 2026-08-24 10:16:17 |
| 6 | 6. NETUPITANTUM, PALONOSETRONUM HYDROCHL. | 10 990,08 PLN | 2 198,02 PLN | 2026-08-24 10:16:17 |
| 7 | 7. ONDANSETRONUM | 4 213,08 PLN | 2026-08-24 10:16:17 | |
| 8 | 8. PACLITAXELUM | 6 130,40 PLN | 2026-08-24 10:16:17 | |
| 9 | 9. PEMETREXEDUM | 44 785,87 PLN | 10 825,49 PLN | 2026-08-24 10:16:17 |
| 10 | 10. VINORELBINUM | 11 448,00 PLN | 4 579,20 PLN | 2026-08-24 10:16:17 |
| 11 | 11. ATEZOLIZUMABUM | 799 600,03 PLN | 199 900,01 PLN | 2026-08-24 10:16:17 |
| 12 | 12. IPILIMUMABUM | 674 087,94 PLN | 134 817,59 PLN | 2026-08-24 10:16:17 |
| 13 | 13. NIVOLUMABUM | 982 265,22 PLN | 2026-08-24 10:16:17 | |
| 14 | 14. PEMBROLIZUMABUM Z FILTREM DO INFUZJI | 4 309 289,10 PLN | 1 436 429,70 PLN | 2026-08-24 10:16:17 |
| 15 | 15. OSIMERTINIBUM | 140 720,65 PLN | 2026-08-24 10:16:17 | |
| 16 | 16. CEMIPLIMABUM | 1 659 259,30 PLN | 2026-08-24 10:16:17 | |
| 17 | 17. BUPRENORPHINUM | 1 147,28 PLN | 2026-08-24 10:16:17 | |
| 18 | 18. CHLORPROMAZINI HYDROCHLORIDUM | 160,44 PLN | 2026-08-24 10:16:17 | |
| 19 | 19. FINASTERIDUM | 26,96 PLN | 2026-08-24 10:16:17 | |
| 20 | 20. VACCINUM HEPATITIDIS A INACTIVATUM ADSORBATUM | 3 700,08 PLN | 2026-08-24 10:16:17 | |
| 21 | 21. VACCINUM INFLUENAZAE | 3 874,39 PLN | 1 721,95 PLN | 2026-08-24 10:16:17 |
| 22 | 22. BICTEGRAVIRUM NATRICUM + EMTRICITABINUM + TENOFOVIRUM ALAFENAMIDUM FUMARAS | 20 102,69 PLN | 2026-08-24 10:16:17 | |
| 23 | 23. VALGANCICLOVIRUM | 5 495,04 PLN | 2026-08-24 10:16:17 | |
| 24 | 24. CYANOCOBALAMINUM | 198,07 PLN | 2026-08-24 10:16:17 | |
| 25 | 25. BENZYLPENICILLINUM KALICUM | 8 051,40 PLN | 2 683,80 PLN | 2026-08-24 10:16:17 |
| 26 | 26. CEFTAZIDIMUM + AVIBACTAMUM | 5 761,80 PLN | 5 761,80 PLN | 2026-08-24 10:16:17 |
| 27 | 27. KONTRASTY NA BAZIE JOPROMIDU | 106 873,15 PLN | 4 373,59 PLN | 2026-08-24 10:16:17 |
| 28 | 28. KONTRASTY NA BAZIE JODIKSANOLU I JOHEKSOLU | 13 514,99 PLN | 2 547,61 PLN | 2026-08-24 10:16:17 |
| 29 | 29. BULEVIRTYDUM | 814 570,47 PLN | 2026-08-24 10:16:17 | |
| 30 | 30. IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM HEPATITIDIS B | 3 742,20 PLN | 2026-08-24 10:16:17 | |
| 31 | 31. IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM NORMALE | 37 843,20 PLN | 2026-08-24 10:16:17 | |
| 32 | 32. IMMUNOGLOBULINUM HUMANUM RABICUM | 3 078,00 PLN | 2026-08-24 10:16:17 | |
| 33 | 33. CODEINI PHOSPHAS HEMIHYDRICUS | 3 399,84 PLN | 2026-08-24 10:16:17 | |
| 34 | 34. DARBEPOETINUM ALFA | 8 499,60 PLN | 5 099,76 PLN | 2026-08-24 10:16:17 |
Dokumenty udostępnione
| Nazwa | Opis | Data publikacji | Rozmiar pliku | ||
|---|---|---|---|---|---|
| W górę | |||||
|
|
Informacja z otwarcia ofert.pdf | 2026-08-24 12:54 | 1.54 MB |
Informacje o wynikach
| Nazwa części | Data publikacji |
|---|---|
| Informacja o wynikach dotyczy części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | 2026-09-07 12:48 |
